Squadre ammesse alla fase a gironi della Coppa UEFA 2007/08 | |||
Fascia | Club (paese) | Coefficiente | |
1 | Villarreal CF (ESP) | 78.374 | |
1 | FC Bayern München (GER) | 73.640 | |
1 | AZ Alkmaar (NED) | 63.995 | |
1 | Panathinaikos FC (GRE) | 55.415 | |
1 | FC Basel 1893 (SUI) | 54.869 | |
1 | FC Girondins de Bordeaux (FRA) | 49.706 | |
1 | Bayer 04 Leverkusen (GER) | 45.640 | |
1 | RSC Anderlecht (BEL) | 41.594 | |
![]() | |||
2 | Tottenham Hotspur FC (ENG) | 40.618 | |
2 | FC Lokomotiv Moskva (RUS) | 38.920 | |
2 | FC Zenit St. Petersburg (RUS) | 38.920 | |
2 | AC Sparta Praha (CZE) | 37.851 | |
2 | AEK Athens FC (GRE) | 36.415 | |
2 | Hamburger SV (GER) | 34.640 | |
2 | Bolton Wanderers FC (ENG) | 32.618 | |
2 | FK Austria Wien (AUT) | 30.104 | |
![]() | |||
3 | FC Spartak Moskva (RUS) | 27.920 | |
3 | SC Braga (POR) | 27.107 | |
3 | Galatasaray SK (TUR) | 26.791 | |
3 | Getafe CF (ESP) | 25.374 | |
3 | Club Atlético de Madrid (ESP) | 25.374 | |
3 | Everton FC (ENG) | 24.618 | |
3 | ACF Fiorentina (ITA) | 21.808 | |
3 | Stade Rennais FC (FRA) | 20.706 | |
![]() | |||
4 | Hapoel Tel-Aviv FC (ISR) | 19.338 | |
4 | FK Crvena Zvezda (SRB) | 19.256 | |
4 | FC København (DEN) | 19.129 | |
4 | Toulouse FC (FRA) | 17.706 | |
4 | NK Dinamo Zagreb (CRO) | 17.533 | |
4 | Panionios GSS (GRE) | 16.415 | |
4 | 1. FC Nürnberg (GER) | 14.640 | |
4 | FK Mladá Boleslav (CZE) | 13.851 | |
![]() | |||
5 | Aris Thessaloniki FC (GRE) | 13.415 | |
5 | Aberdeen FC (SCO) | 11.064 | |
5 | FC Zürich (SUI) | 9.869 | |
5 | Larissa FC (GRE) | 8.415 | |
5 | Aalborg BK (DEN) | 7.129 | |
5 | SK Brann (NOR) | 6.509 | |
5 | IF Elfsborg (SWE) | 4.478 | |
5 | Helsingborgs IF (SWE) | 3.478 |
Queste sono le 40 squadre che oggi alle 12 in Svizzera verranno sorteggiate per comporre gli 8 gironcini da 5 squadre...... Speriamo di trovare il Bayer Monaco dell'amico Toni.
Nessun commento:
Posta un commento